L-色氨酸是动物体内唯一通过非共价键与血白蛋白结合的氨基酸。
CAS号 :
73-22-3欧洲化学会 :
200-795-6包裹 :
25KG/DRUM品牌 :
TOPINCHEM®起源 :
CHINA公式 :
C11H12N2O2最低订购量 :
200KG物品 :
L-Tryptophan制造商供应 L-色氨酸 USP 级 CAS 73-22-3
描述
L-色氨酸 是人类和动物生命活动必需的氨基酸之一,在人类和动物的生长、发育和代谢中发挥着重要作用,被誉为第二必需氨基酸。
规格
项目 | 限制 | 检测结果 | 测试方法 |
描述 | 白色至淡黄色 White 晶体或晶体氖粉 | 符合 | 视觉的 |
鉴别(IR) | 与参考一致恩斯 光谱 | 符合 | 红外线吸收 |
测定(滴定) | 98.5~101.5% | 99.80% | 滴定 |
测定(高效液相色谱法) | ≥93.0% | 95.40% | 高效液相色谱法 |
比旋光度 | -29.4 °~-32.8 ° | -31.0 ° | 美国药典 |
残留于 点火 | ≤0.10% | 0.04% | 美国药典 |
PH | 5.5-7.0 | 6. 12 | 美国药典 |
损失于 烘干 | ≤0.30% | 0.02% | 美国药典 |
堆积密度 | / | 0.28克/ml | 内部方法 |
振实密度 | / | 0.49克/ml | 内部方法 |
带领(Pb) | ≤3百万分之一 | ≤3百万分之一 | 美国药典 |
砷(As) | ≤1百万分之一 | ≤1百万分之一 | 美国药典 |
汞(Hg) | ≤0. 1ppm | ≤0. 1ppm | 美国药典 |
镉 | ≤1百万分之一 | ≤1百万分之一 | 美国药典 |
氯化物 | ≤0.05% | <0.05% | 美国药典 |
硫酸盐 | ≤0.03% | <0.03% | 美国药典 |
铁(Fe) | ≤30百万分之一 | <30百万分之一 | 美国药典 |
重金属 | ≤15百万分之一 | <15百万分之一 | 美国药典 |
总板数 数数 | ≤2000年菌落形成单位/g | <2000年菌落形成单位/g | 美国药典 |
酵母和霉菌 | ≤100菌落形成单位/g | <100菌落形成单位/g | 美国药典 |
E.大肠杆菌 | 消极的 in 10克 | 符合 | 美国药典 |
沙门氏菌 | 消极的 in 10克 | 符合 | 美国药典 |
有机挥发性杂质 | 符合要求 | 符合 | 美国药典 |
应用
L-色氨酸 用于生化研究,医药上用作镇静剂、氨基酸药物、营养补充剂。